Senyawa Cetakan Melamin/Urea
Inpormasi Produk
| Ngaran Produk | Senyawa Cetakan Melamin/Urea | Pakét | Kantong 20KG/25KG |
| Ngaran-ngaran Sanésna | MMC/UMC | Kuantitas | 20MTS/20'FCL |
| No. Kas | 9003-08-1 | Kode HS | 39092000 |
| Rumus Molekul | C3H6N6 | Modél | A1/A5 |
| Penampilan | Bubuk Bodas atanapi Warna | Sertipikat | ISO/MSDS/COA |
| Aplikasi | Peralatan Makan Melamin/Peralatan Makan Porselen Imitasi | Conto | Sadia |
GAMBAR DETAIL
Bubuk Bodas Senyawa Cetakan Urea (UMC)
Bubuk Bodas Senyawa Cetakan Melamin (MMC)
Bubuk Warna Senyawa Cetakan Melamin
Bédana Antara MMC sareng UMC
| Béda | Senyawa Cetakan Melamin A5 | Senyawa Cetakan Urea A1 |
| Komposisi | Résin formaldehida melamin sakitar 75%, pulp (Additlves) sakitar 20% sareng aditif (ɑ-selulosa) sakitar 5%; struktur polimér siklik. | Résin uréa formaldehida sakitar 75%, bubur kertas (Additlves) sakitar 20% sareng aditif (ɑ-selulosa) sakitar 5%. |
| Tahan Panas | 120 ℃ | 80 ℃ |
| HigienisKinerja | A5 tiasa lulus standar pamariksaan kualitas higienis nasional. | A1 umumna teu tiasa lulus pamariksaan kinerja higienis, sareng ngan ukur tiasa ngahasilkeun produk anu henteu langsung kontak sareng tuangeun. |
Sertipikat Analisis
| Ngaran Produk | Senyawa Cetakan Urea A1 | |
| Indéks | Unit | Tipe |
| Penampilan | | Saatos dibentuk, permukaan kedah rata, herang sareng mulus, teu aya gelembung atanapi retakan, warna sareng bahan asing ngahontal standar. |
| Résistansi kana Cai Nu Ngagolak | | Teu lembek, warnana saeutik luntur jeung gampang dilipat |
| Nyerep Cai | %,≤ | |
| Nyerep Cai (tiis) | mg, ≤ | 100 |
| Susut | % | 0.60-1.00 |
| Suhu Distorsi | ℃≥ | 115 |
| Fluiditas | mm | 140-200 |
| Kakuatan Impak (takik) | KJ/m2, ≥ | 1.8 |
| Kakuatan Lentur | Mpa, ≥ | 80 |
| Résistansi Insulasi Saatos 24 jam Dina Cai | MΩ≥ | 10 4 |
| Kakuatan Dielektrik | MV/m,≥ | 9 |
| Résistansi Panggang | TINGKAT | I |
| Ngaran Produk | Senyawa Cetakan Melamin (MMC) A5 | |
| Barang | Indéks | Hasil Tés |
| Penampilan | Bubuk Bodas | Mumpuni |
| Jaring | 70-90 | Mumpuni |
| Uap cai | <3% | Mumpuni |
| Zat Volatil % | 4 | 2.0-3.0 |
| Nyerep Cai (cai tiis), (cai panas) Mg, ≤ | 50 | 41 |
| 65 | 42 | |
| Penyusutan Kapang % | 0.5-1.00 | 0.61 |
| Suhu Distorsi Panas ℃ | 155 | 164 |
| Mobilitas (Lasigo) mm | 140-200 | 196 |
| Kakuatan Dampak Charpy KJ/m2.≥ | 1.9 | Mumpuni |
| Kakuatan Lentur Mpa, ≥ | 80 | Mumpuni |
| Formaldehida anu tiasa diekstrak Mg/Kg | 15 | 1.2 |
Aplikasi
Parabot makan melamin:Bubuk cetak melamin nyaéta bahan baku utama pikeun nyieun parabot makan melamin. Parabot makan ieu tahan panas sareng henteu toksik, sareng seueur dianggo dina industri katering.
Piring makan porselen imitasi:Bubuk cetak melamin bisa dipaké pikeun nyieun parabot makan porselen imitasi, anu katingalina sarupa jeung keramik, tapi leuwih hampang jeung leuwih awét.
Parabot makan marmer imitasi:Bubuk cetak melamin ogé tiasa dianggo pikeun ngadamel parabot makan marmer imitasi, anu éndah sareng praktis.
Alat-alat listrik tegangan sedeng sareng tegangan handap:Bubuk cetak melamin dianggo pikeun ngadamel alat-alat listrik tegangan sedeng sareng handap, sareng gaduh sipat listrik sareng tahan suhu anu saé pisan.
Produk tahan seuneu:Produk tahan seuneu anu didamel tina bubuk cetak melamin seueur dianggo dina sagala rupa kaayaan anu meryogikeun panyalindungan seuneu.
Pakét & Gudang
| Pakét | MMC | UMC |
| Kuantitas (20`FCL) | Kantong 20KG/25KG; 20MTS | Kantong 25KG; 20MTS |
Profil Perusahaan
Shandong Aojin Chemical Technology Co., Ltd.diadegkeun dina taun 2009 sareng ayana di Kota Zibo, Propinsi Shandong, basis petrokimia anu penting di Cina. Kami parantos lulus sertifikasi sistem manajemen kualitas ISO9001:2015. Saatos langkung ti sapuluh taun pamekaran anu ajeg, kami laun-laun janten supplier bahan baku kimia global anu profésional sareng tiasa dipercaya.
Patarosan anu Sering Ditaroskeun
Butuh bantosan? Pastikeun anjeun nganjang ka forum dukungan kami pikeun kéngingkeun jawaban kana patarosan anjeun!
Tangtosna, kami daék nampi pesenan sampel pikeun nguji kualitas, punten kirimkeun jumlah sampel sareng saratna. Salian ti éta, sampel gratis 1-2kg sayogi, anjeun ngan ukur kedah mayar ongkos kirimna waé.
Biasana, kutipan berlaku salami 1 minggu. Nanging, periode validitas tiasa kapangaruhan ku faktor-faktor sapertos angkutan laut, harga bahan baku, jsb.
Tangtosna, spésifikasi produk, kemasan sareng logo tiasa disaluyukeun.
Kami biasana nampi T/T, Western Union, L/C.























